Cuotas y Registro
| Durante Simposium Internacional AMCAOF 2010 | Abril-Sept. 10 | Oct-Dic 10 | Enero-Mar 11 | |
| Medico Socio al corriente | 2,300 | 3,100 | 3,600 | 4,100 |
| Médico no socio | 3,300 | 4,100 | 4,600 | 5,100 |
| Terapeuta social | 1,300 | 2,500 | 2,900 | 3,300 |
| Terapeuta no social | 2,300 | 3,400 | 3,800 | 4,300 |
| Médico residente socio | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
| Médico residente no socio y estudiantes | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,400 |
| Acompañantes | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |





